par Tyler Durden
C’est la période de déclaration des impôts pour de nombreux pays, car leur année fiscale touche à sa fin.
Dans quelle mesure les différents pays taxent-ils leurs citoyens ? Pallavi Rao, de Visual Capitalist, a étudié les taux marginaux d’imposition des revenus individuels les plus élevés de près de 150 pays pour comparer et contraster les différences.

Les données de cette carte proviennent des résumés fiscaux mondiaux de PwC , mis à jour entre août 2024 et février 2025.
Bien entendu, les données ont leurs limites. Seule la plus grande partie du revenu d’un individu est imposée à ce taux, et les tranches d’imposition varient considérablement en fonction du montant qui tombe dans ce bassin.
De plus, les taxes foncières, de vente ou autres taxes indirectes ne sont pas incluses. Il omet également les taxes d’État, provinciales et municipales.
Classement : Pays selon leur taux d’imposition du revenu le plus élevé
Les pays d’Europe occidentale ont en moyenne les taux d’imposition sur le revenu les plus élevés au monde.
Selon la source, sept pays ont un taux supérieur à 50 %, et six d’entre eux se trouvent en Europe, le Danemark en tête avec 55,9 %.
| Rang | Pays | Code ISO | Taux d’imposition du revenu des particuliers |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 Danemark | DNK | 55,9 |
| 2 | 🇫🇮 Finlande | AILETTE | 55 |
| 3 | 🇱🇺 Luxembourg | LUX | 51 |
| 4 | 🇦🇹 Autriche | AUTRICHE | 50 |
| 5 | 🇧🇪 Belgique | BEL | 50 |
| 6 | 🇮🇱 Israël | ISR | 50 |
| 7 | 🇸🇮 Slovénie | SVN | 50 |
| 8 | 🇳🇱 Pays-Bas | LND | 49,5 |
| 9 | 🇵🇹 Portugal | RP | 48 |
| 10 | 🇳🇴 Norvège | NI | 47.4 |
| 11 | 🇪🇸 Espagne | ESP | 47 |
| 12 | 🇨🇭 Suisse | CHE | 45,5 |
| 13 | 🇦🇺 Australie | Australie | 45 |
| 14 | 🇨🇳 Chine | CHN | 45 |
| 15 | 🇩🇪 Allemagne | Allemand | 45 |
| 16 | 🇫🇷 France | FR | 45 |
| 17 | 🇫🇷 Royaume-Uni | GBR | 45 |
| 18 | 🇯🇵 Japon | Japon | 45 |
| 19 | 🇰🇷 Corée du Sud | CORÉE | 45 |
| 20 | 🇿🇦 Afrique du Sud | ZAF | 45 |
| 21 | 🇫🇷 Grèce | GRC | 44 |
| 22 | 🇮🇹 Italie | ITA | 43 |
| 23 | 🇸🇳 Sénégal | SÉN | 43 |
| 24 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG | 42 |
| 25 | 🇨🇱 Chili | LCH | 40 |
| 26 | 🇨🇩 RDC | MORUE | 40 |
| 27 | 🇨🇬 Congo | DENT | 40 |
| 28 | 🇫🇷Gabon | GAB | 40 |
| 29 | 🇫🇷 Guyane | GARS | 40 |
| 30 | 🇮🇪 Irlande | Dans la vraie vie | 40 |
| 31 | 🇲🇷 Mauritanie | MRT | 40 |
| 32 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | NCL | 40 |
| 33 | 🇹🇷 Turquie | TUR | 40 |
| 34 | 🇹🇼 Taïwan | TWN | 40 |
| 35 | 🇫🇷 Ouganda | UGA | 40 |
| 36 | 🇨🇴 Colombie | COL | 39 |
| 37 | 🇮🇳 Inde | INDIANA | 39 |
| 38 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 39 |
| 39 | 🇨🇲 Cameroun | CMR | 38,5 |
| 40 | 🇲🇦 Maroc | MAR | 38 |
| 41 | 🇪🇨 Équateur | ECU | 37 |
| 42 | 🇳🇦 Namibie | NAM | 37 |
| 43 | 🇫🇷 États-Unis | USA | 37 |
| 44 | 🇿🇲 Zambie | ZMB | 37 |
| 45 | 🇫🇷 Uruguay | URY | 36 |
| 46 | 🇭🇷 Croatie | VRC | 35.4 |
| 47 | 🇦🇷 Argentine | ARG | 35 |
| 48 | 🇨🇾 Chypre | CYP | 35 |
| 49 | 🇩🇿 Algérie | DZA | 35 |
| 50 | 🇪🇹 Éthiopie | ETH | 35 |
| 51 | 🇫🇷 Ghana | HGA | 35 |
| 52 | 🇮🇩 Indonésie | Nom de domaine | 35 |
| 53 | 🇰🇪Kenya | KEN | 35 |
| 54 | 🇲🇽 Mexique | MEX | 35 |
| 55 | 🇲🇹 Malte | MLT | 35 |
| 56 | 🇵🇰 Pakistan | PAK | 35 |
| 57 | Philippines | PHL | 35 |
| 58 | 🇹🇭 Thaïlande | THA | 35 |
| 59 | 🇹🇳 Tunisie | TONNEAU | 35 |
| 60 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | 35 |
| 61 | 🇻🇪Venezuela | VÉN | 34 |
| 62 | 🇨🇦 Canada | PEUT | 33 |
| 63 | 🇱🇻 Lettonie | LVA | 33 |
| 64 | 🇵🇷 Porto Rico | PRI | 33 |
| 65 | 🇸🇿 Eswatini | Zone Sud-Ouest | 33 |
| 66 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | CIV | 32 |
| 67 | 🇱🇹 Lituanie | LTU | 32 |
| 68 | 🇲🇿Mozambique | MOZ | 32 |
| 69 | 🇵🇱 Pologne | POL | 32 |
| 70 | 🇮🇸 Islande | L’ISL | 31.35 |
| 71 | 🇧🇩Bangladesh | BGD | 30 |
| 72 | 🇯🇲 Jamaïque | CONFITURE | 30 |
| 73 | 🇯🇴 Jordanie | JOR | 30 |
| 74 | 🇱🇨 Sainte-Lucie (supposée « Sainte ») | KNA | 30 |
| 75 | 🇲🇾 Malaisie | Moi | 30 |
| 76 | 🇳🇮 Nicaragua | Carte réseau | 30 |
| 77 | 🇵🇪 Pérou | PAR | 30 |
| 78 | 🇷🇼Rwanda | RWA | 30 |
| 79 | 🇸🇻 Salvador | SLV | 30 |
| 80 | 🇹🇩 Tchad | TCD | 30 |
| 81 | 🇹🇿 Tanzanie | TZA | 30 |
| 82 | 🇧🇧 Barbade | BRB | 28,5 |
| 83 | 🇧🇷 Brésil | SOUTIEN-GORGE | 27,5 |
| 84 | 🇨🇻 Cap-Vert | CPV | 27,5 |
| 85 | 🇪🇬 Égypte | ÉGYPTE | 27,5 |
| 86 | 🇦🇴Angola | IL Y A | 25 |
| 87 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | AZÉ | 25 |
| 88 | 🇧🇼Botswana | BWA | 25 |
| 89 | 🇨🇷 Costa Rica | CRI | 25 |
| 90 | 🇩🇴 République Dominicaine | DOM | 25 |
| 91 | 🇫🇷 Gibraltar | GIB | 25 |
| 92 | 🇫🇷 Guinée équatoriale | GNQ | 25 |
| 93 | 🇭🇳 Honduras | HND | 25 |
| 94 | 🇱🇦 Laos | LAO | 25 |
| 95 | 🇱🇧 Liban | LBN | 25 |
| 96 | 🇲🇲 Birmanie | ROR | 25 |
| 97 | 🇵🇦 Panama | POÊLE | 25 |
| 98 | 🇸🇰 Slovaquie | SVK | 25 |
| 99 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | TTO | 25 |
| 100 | 🇳🇬 Nigéria | NGA | 24 |
| 101 | 🇸🇬 Singapour | SGP | 24 |
| 102 | 🇦🇱 Albanie | ALB | 23 |
| 103 | 🇨🇿 Tchéquie | République tchèque | 23 |
| 104 | 🇱🇮 Liechtenstein | MENSONGE | 22.4 |
| 105 | 🇮🇲 Île de Man | IMN | 22 |
| 106 | 🇦🇲 Arménie | BRAS | 20 |
| 107 | 🇪🇪 Estonie | HNE | 20 |
| 108 | 🇫🇷 Géorgie | GÉO | 20 |
| 109 | 🇬🇬 Guernesey | GGY | 20 |
| 110 | 🇯🇪 Maillot | JEY | 20 |
| 111 | 🇰🇭 Cambodge | KHM | 20 |
| 112 | 🇲🇬 Madagascar | OMD | 20 |
| 113 | 🇲🇳 Mongolie | MNG | 20 |
| 114 | 🇲🇺 Maurice | MUS | 20 |
| 115 | 🇷🇸 Serbie | SRB | 20 |
| 116 | 🇸🇪 Suède | SUÈDE | 20 |
| 117 | 🇫🇷 Ukraine | Royaume-Uni | 18 |
| 118 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | 16 |
| 119 | 🇭🇺 Hongrie | HUN | 15 |
| 120 | 🇮🇶 Irak | IRQ | 15 |
| 121 | 🇲🇪 Monténégro | EMN | 15 |
| 122 | 🇵🇸 Territoires palestiniens | PSE | 15 |
| 123 | 🇷🇺 Russie | russe | 15 |
| 124 | 🇧🇴 Bolivie | BOL | 13 |
| 125 | 🇱🇾 Libye | LBY | 13 |
| 126 | 🇲🇴 Macao | MAC | 12 |
| 127 | 🇲🇩 Moldavie | MDA | 12 |
| 128 | 🇫🇷 Ouzbékistan | Ouzbékistan | 12 |
| 129 | 🇧🇬 Bulgarie | BGR | 10 |
| 130 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | 10 |
| 131 | 🇫🇷 Groenland | GRL | 10 |
| 132 | 🇰🇿 Kazakhstan | KAZ | 10 |
| 133 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | MKD | 10 |
| 134 | 🇵🇾 Paraguay | ÊTRE LIBÉRÉ | 10 |
| 135 | 🇷🇴 Roumanie | ROU | 10 |
| 136 | 🇹🇱 Timor-Leste | TLS | 10 |
| 137 | 🇽🇰 Kosovo | XKX | 10 |
| 138 | 🇫🇷Guatemala | GTM | 7 |
| 139 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | SONT | 0 |
| 140 | Bahreïn | BHR | 0 |
| 141 | 🇧🇲 Bermudes | Université de Montréal | 0 |
| 142 | 🇰🇾 Îles Caïmans | CYM | 0 |
| 143 | 🇰🇼 Koweït | KWT | 0 |
| 144 | 🇴🇲 Oman | OMN | 0 |
| 145 | 🇶🇦 Qatar | QAT | 0 |
| 146 | 🇸🇦 Arabie Saoudite | SAU | 0 |
Remarque : les chiffres du Danemark incluent une taxe sur le marché du travail obligatoire pour tous les salariés du pays. L’Écosse paie un taux différent du reste du Royaume-Uni.
Mais comme toujours, les petits caractères contiennent des informations plus utiles. Au Danemark, par exemple, la tranche supérieure des revenus du travail est de 15 %. Cependant, si l’on ajoute à cela l’impôt sur la tranche inférieure et les cotisations obligatoires pour les soins de santé et les municipalités, le plafond de l’impôt sur le revenu est relevé. Enfin, les revenus des actions et des dividendes sont également soumis à un taux élevé de 42 %.
Aux États-Unis, le taux d’imposition de 37 % ne s’applique qu’aux revenus supérieurs à 609 000 dollars pour les particuliers. Bien entendu, les États américains imposent également leurs résidents.
Enfin, plusieurs pays du Moyen-Orient — également producteurs de pétrole — ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu.
Avantages et inconvénients des taux d’imposition élevés en Europe occidentale
L’impôt sur le revenu des particuliers constitue souvent la principale source de recettes publiques.
Ainsi, des impôts plus élevés contribuent à financer de vastes services publics tels que les soins de santé, l’éducation et la sécurité sociale.
Elle peut également potentiellement réduire les inégalités de revenus en redistribuant les richesses, en soutenant les citoyens à faible revenu et en favorisant la cohésion sociale.
Cependant, la baisse du revenu disponible entraîne une baisse des dépenses de consommation. De plus, les travailleurs les plus qualifiés et mieux rémunérés risquent de déménager, ce qui entraînerait une fuite des cerveaux hors de la région.
Les personnes à revenus élevés peuvent éviter de payer des impôts en faisant transiter leurs revenus ou leurs entreprises par des juridictions à faible imposition. Consultez le classement : Les 10 plus grands paradis fiscaux du monde pour découvrir la richesse offshore qui se trouve dans le monde.
Voir l’article original cliquez ci-dessous :


En savoir plus sur THE BLACK SUN
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Laisser un commentaire